Descrição
Parâmetros técnicos
Introdução do produto
|
Item |
Escavadeira de rodas |
|
Altura máxima de escavação |
6640 mm |
|
Raio máximo de escavação |
6550 mm |
|
Peso da máquina |
6550kg |

Detalhes do produto
- A escavadeira de 4 rodas está equipada com um motor de alto desempenho, com potência forte e estável, como um motor potente.
- Diante de uma variedade de tarefas complexas de escavação, seja escavação em rocha dura ou operações de terraplenagem em grande escala, ele pode demonstrar um desempenho excepcional.
- Seu sistema hidráulico foi cuidadosamente projetado e otimizado, e a velocidade de resposta é extremamente rápida, como uma agilidade relâmpago. A precisão da operação é extremamente alta, como um braço robótico preciso, cada movimento é limpo e preciso.
- Pode acessar facilmente várias áreas de trabalho para atender às necessidades de diferentes condições de trabalho.

Principais recursos
Sistema de controle inteligente
- Esta escavadeira de 4 rodas está equipada com um avançado sistema de controle inteligente, permitindo o controle preciso dos principais componentes, como motores e sistemas hidráulicos.
- Os operadores podem entender o status operacional do equipamento em tempo real através do display de alta resolução, ajustar parâmetros e diagnosticar falhas, como se tivessem um par de olhos perspicazes.
- O sistema de controle inteligente também é equipado com modo de economia de energia, que pode ajustar automaticamente a potência do motor de acordo com a carga de trabalho, reduzir o consumo de combustível e melhorar a economia do equipamento, assim como uma governanta astuta, economizando custos para os usuários.

| MODELO | XG-95 | |
| A | Raio máximo de escavação | 6550 mm |
| B | Profundidade máxima de escavação | 3200 mm |
| C | Profundidade máxima de escavação vertical | 2730 mm |
| D | Altura máxima de escavação | 6640 mm |
| E | Altura máxima de descarga | 4835 mm |
| F | Raio de viragem mínimo à frente | 2.345 mm |
| G | Largura total do pneu | 1980 mm |
| H | Largura total da plataforma rotativa superior | 1980 mm |
| I | Distância mínima ao solo | 220mm |
| K | Altura total da cabine | 2.800 mm |
| L | Comprimento total | 6100 mm |
| M | Ângulo de saída do bulldozer | 35 graus |
| 0 | Quantidade máxima de levantamento da lâmina do bulldozer | 380mm |
| P | Queda máxima da lâmina do bulldozer | 50mm |
| N | Distância entre eixos | 1505mm |
| Força de escavação da caçamba (ISO) | 46KN | |
| Força de escavação do braço da caçamba (ISO) | 38,1KN | |
| ● Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio; em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais. |
||
Ambiente operacional confortável e seguro
- A cabine da escavadeira de rodas foi projetada para ser espaçosa e confortável, com amplo campo de visão, proporcionando um bom ambiente de trabalho para o operador.
- O assento é ergonômico e pode ser ajustado em múltiplas direções, reduzindo efetivamente a fadiga do operador.
- Equipado com uma série de dispositivos de segurança, como cintos de segurança, dispositivos de travagem de emergência, etc., proporciona uma garantia sólida para a segurança do operador, como uma fortaleza segura, permitindo ao operador controlar esta poderosa máquina de construção com tranquilidade. .
Qualidade confiável e excelente serviço
- A escavadeira de 4 rodas utiliza peças de alta qualidade e tecnologia de fabricação avançada para garantir a estabilidade e durabilidade do equipamento. Após rigorosa inspeção de qualidade, o tempo médio de trabalho sem problemas é longo.
Especificações Técnicas
| Modelo | XG-95 | ||
| Motor | Potência nominal | KW | 48.0 |
| Velocidade nominal | r/min | 2200 | |
| Torque Máximo | N. m | 266.0 | |
| Desempenho da máquina parâmetros |
Peso da máquina | Kg | 6550 |
| capacidade da caçamba | m³ | 0.30 | |
| Bomba principal | 2 bombas de pistão | ||
| Bomba de direção | 1 bomba de engrenagem | ||
| Bomba piloto | 1 bomba de engrenagem | ||
| Roda motriz | 4-tração nas rodas | ||
| Modelo de mudança de marcha | Mudança de marcha mecânica | ||
| Fluxo máximo da bomba principal | (L/min) | 2×60.5 | |
| Fluxo máximo da bomba primeiro | (L/min) | 10 | |
| Modelo de pneu | 8.25-16 | ||
| Velocidade máxima de condução | Km/h | 30 | |
| Capacidade de classificação | grau | (35) | |
| Velocidade de rotação | (r/pm) | 11.0 | |
| Raio mínimo de giro | milímetros | 1930 | |
| Faixa de oscilação do eixo dianteiro | grau | ±7 | |
| Método de frenagem | Freio a ar no cubo | ||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 120 | |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 120 | |
| ● Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio; em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais. |
|||
Parâmetros Técnicos
| Modelo | XG-95 | ||
| Motor | Potência nominal | KW | 48.0 |
| Velocidade nominal | r/min | 2200 | |
| Torque Máximo | N. m | 266.0 | |
| Desempenho da máquina parâmetros |
Peso da máquina | Kg | 6550 |
| capacidade da caçamba | m³ | 0.30 | |
| Bomba principal | 2 bombas de pistão | ||
| Bomba de direção | 1 bomba de engrenagem | ||
| Bomba piloto | 1 bomba de engrenagem | ||
| Roda motriz | 4-tração nas rodas | ||
| Modelo de mudança de marcha | Mudança de marcha mecânica | ||
| Fluxo máximo da bomba principal | (L/min) | 2×60.5 | |
| Fluxo máximo da bomba primeiro | (L/min) | 10 | |
| Modelo de pneu | 8.25-16 | ||
| Velocidade máxima de condução | Km/h | 30 | |
| Capacidade de classificação | grau | (35) | |
| Velocidade de rotação | (r/pm) | 11.0 | |
| Raio mínimo de giro | milímetros | 1930 | |
| Faixa de oscilação do eixo dianteiro | grau | ±7 | |
| Método de frenagem | Freio a ar no cubo | ||
| Capacidade do tanque de combustível | L | 120 | |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 120 | |
| ● Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio; em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais. |
|||





