Descrição
Parâmetros técnicos
Introdução do produto
|
Unid |
Empilhadeira elétrica de contrapeso |
|
Outra capacidade máxima de carga |
2,5 toneladas; 3 toneladas; 3,5 toneladas; |
|
Altura máxima de elevação |
3000 milímetros |
|
Centro de carga |
500mm |
Detalhes do produto
- Esta empilhadeira elétrica de 1,5 toneladas está equipada com um motor eficiente, fornecendo potência suficiente para garantir que a tarefa de movimentação de carga possa ser facilmente concluída em diversas condições de trabalho. Ele suporta tecnologia de carregamento rápido, reduzindo significativamente o tempo de carregamento, melhorando a eficiência do trabalho e reduzindo o tempo de espera.

Principais recursos
Conservação de Energia e Proteção Ambiental
- Emissão zero: A empilhadeira é movida a eletricidade, alcançando zero emissões de gases de escape, sendo ecologicamente correta e atendendo aos requisitos do desenvolvimento sustentável.
- Baixo consumo de energia: Um sistema avançado de gerenciamento de energia reduz efetivamente o consumo de energia e economiza custos operacionais.
Controle Inteligente
- Sistema de controle inteligente: Esta empilhadeira possui um sistema de controle inteligente que pode monitorar o status de funcionamento da empilhadeira em tempo real, obtendo controle preciso e ajuste de otimização.
- Fácil operação: A interface de controle é simples e intuitiva, permitindo ao operador iniciar facilmente e melhorar a eficiência do trabalho.
Segurança e Confiabilidade
- Corpo sólido: Esta empilhadeira elétrica de contrapeso é feita de materiais de alta resistência para garantir a estrutura firme e estável do corpo, capaz de suportar cargas pesadas e o teste de diversas condições de trabalho complexas.
- Dispositivos de proteção de segurança: Equipados com um conjunto completo de dispositivos de proteção de segurança, como botões de parada de emergência, cintos de segurança, etc., para garantir a segurança do operador.
Experiência confortável
- Sistema de absorção de choque: Um sistema de absorção de choque bem projetado reduz efetivamente choques e vibrações durante a condução, proporcionando um ambiente de trabalho confortável para o operador.
- Cabine espaçosa: A cabine possui um espaço amplo e um layout razoável, facilitando a operação e movimentação do operador.
Manutenção fácil
- Fácil manutenção: A empilhadeira elétrica possui design simples e disposição razoável de peças, facilitando a manutenção diária e reduzindo custos de manutenção.
- Sistema de diagnóstico de falhas: Possui um sistema inteligente de diagnóstico de falhas que pode localizar falhas com rapidez e precisão para reparo conveniente.
Aplicação de Tecnologias Avançadas
- Sistema de recuperação de energia: Durante a frenagem e desaceleração, a empilhadeira elétrica pode recuperar e utilizar energia, melhorando ainda mais a eficiência da utilização de energia.
- Sistema de monitoramento remoto: O status de funcionamento da empilhadeira pode ser compreendido de forma realista através do sistema de monitoramento remoto, e os problemas podem ser descobertos e resolvidos a tempo.
Ampla aplicabilidade
- Adapte-se a diversas condições de trabalho: A empilhadeira elétrica pode completar de forma excelente a tarefa de movimentação de carga, seja em armazéns internos ou externos.
- Flexível e mutável: Pode ser personalizado de acordo com diferentes necessidades para atender aos requisitos de vários cenários de aplicações especiais.
Especificações Técnicas
| Empilhadeira elétrica de 1,5 toneladas | ||||||||||
| Tipo de mastro | Nome do mastro | Altura máxima de elevação do pórtico | Altura retraída do mastro | Altura da extensão do mastro | Altura de elevação livre | Inclinação do mastro | Capacidade de elevação | |||
| Sem prateleira | Com prateleira padrão | Sem prateleira | Com prateleira padrão | Frente/Trás | Distância do centro de carga de 50 mm | |||||
| Roda única | Roda dupla | |||||||||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | (0) | kg | kg | ||
| Mastro secundário de amplo campo de visão | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Pórtico de elevação secundário totalmente livre | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Pórtico de elevação totalmente livre de três estágios | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio; em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais; |
||||||||||
Parâmetros Técnicos
| Empilhadeira elétrica de 1,5 toneladas | ||||||||||
| Tipo de mastro | Nome do mastro | Altura máxima de elevação do pórtico | Altura retraída do mastro | Altura da extensão do mastro | Altura de elevação livre | Inclinação do mastro | Capacidade de elevação | |||
| Sem prateleira | Com prateleira padrão | Sem prateleira | Com prateleira padrão | Frente/Trás | Distância do centro de carga de 50 mm | |||||
| Roda única | Roda dupla | |||||||||
| milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | (0) | kg | kg | ||
| Mastro secundário de amplo campo de visão | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Pórtico de elevação secundário totalmente livre | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Pórtico de elevação totalmente livre de três estágios | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio; em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais; |
||||||||||





