Descrição
Parâmetros técnicos
Introdução do produto
|
Item |
Pneus sólidos |
|
Diâmetro externo |
399 mm |
|
Largura da seção transversal |
104 mm |
Detalhe do produto
- Este pneu para serviços leves utiliza um composto de borracha avançado de alta resistência ao desgaste combinado com uma estrutura de piso cuidadosamente otimizada, o que aumenta muito a durabilidade do pneu.
- Mesmo dentro dos rigores de operações de transporte prolongadas e intensas, este pneu para serviços leves preserva seu desempenho estável, diminuindo efetivamente a frequência de substituição devido ao desgaste e reduzindo concomitantemente os gastos operacionais.

Design de padrão
- Integração inovadora de padrões verticais e horizontais: O design da banda de rodagem combina sulcos primários longitudinais com padrões auxiliares transversais, uma sinergia que aumenta significativamente a aderência do pneu e a estabilidade de direção.
- Configuração avançada de sulcos profundos: Os entalhes mais profundos dos sulcos não apenas amplificam a área de contato da banda de rodagem com o solo, mas também melhoram eficientemente a eficácia da drenagem, permitindo assim que o veículo atravesse estradas escorregadias com segurança e normalidade garantidas.
Desempenho antifuro
- A carcaça do pneu leve e as estruturas das paredes laterais foram reforçadas com materiais avançados e técnicas de engenharia, dotando-o de uma notável resistência a furos e cortes, tornando-o especialmente apto para navegar em terrenos abrasivos como areia e cascalho.
- Este design inovador reduz substancialmente o tempo de inatividade do veículo atribuível a danos nos pneus, aumentando concomitantemente a produtividade do transporte.
Capacidade de carga
- A carcaça do pneu para serviços leves é projetada com cordas de alta resistência e uma espessura de piso aumentada, dotando-o da capacidade de suportar os rigores de cargas pesadas, preservar uma conformação ideal da carcaça e garantir estabilidade de direção, tornando-o uma seleção ideal para veículos de transporte de carga pesada.
Economia de combustível
- O design de baixa resistência ao rolamento do pneu foi meticulosamente projetado para reduzir eficazmente o consumo de energia do veículo, ajudando assim as empresas de transporte a economizar gastos com combustível e, ao mesmo tempo, diminuir as emissões de carbono. É um pneu exemplar que harmoniza a viabilidade económica com a gestão ambiental.
Especificações Técnicas
| Econômico, baixo custo operacional, adequado para veículos leves. | GZ-120 | |||||||
| Especificações. | Aro da roda | Tamanho do pneu novo/mm | Carga máxima dos pneus em diferentes velocidades máximas/kg | |||||
| Empilhadeira contrabalançada | Outros veículos industriais | |||||||
| Diâmetro externo | Largura da seção transversal | 25km/h | 6km/h | 10km/h | 25km/h | |||
| Roda motriz | Volante | |||||||
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 399 | 104 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 443 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 521 | 137 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 565 | 151 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 651 | 168 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 711 | 168 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.00-15/6.00 | 6.0-15 | |||||||
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 732 | 193 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 7.50-15/6.50 | 6.5-15 | |||||||
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 802 | 208 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 373 | 110 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 405 | 141 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 450 | 147 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 521 | 190 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 563 | 200 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 574 | 246 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 657 | 247 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 687 | 206 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9,75-15 | 692 | 299 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 705 | 210 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 806 | 251 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 378 | 130 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 450 | 196 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 810 | 296 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
| O conteúdo acima para a introdução do produto, o gráfico mostrado pode conter configuração fora do padrão, se houver aparência, parâmetros técnicos ou configuração da melhoria, tentaremos atualizar as informações em tempo hábil, mas em casos individuais essas informações ainda pode ser diferente da situação mais recente, entre em contato com o gerente de negócios para confirmar antes de fazer um pedido. | ||||||||
Parâmetros Técnicos
| Econômico, baixo custo operacional, adequado para veículos leves. | GZ-120 | |||||||
| Especificações. | Aro da roda | Tamanho do pneu novo/mm | Carga máxima dos pneus em diferentes velocidades máximas/kg | |||||
| Empilhadeira contrabalançada | Outros veículos industriais | |||||||
| Diâmetro externo | Largura da seção transversal | 25km/h | 6km/h | 10km/h | 25km/h | |||
| Roda motriz | Volante | |||||||
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 399 | 104 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 443 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 521 | 137 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 565 | 151 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 651 | 168 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 711 | 168 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.00-15/6.00 | 6.0-15 | |||||||
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 732 | 193 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 7.50-15/6.50 | 6.5-15 | |||||||
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 802 | 208 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 373 | 110 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 405 | 141 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 450 | 147 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 521 | 190 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 563 | 200 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 574 | 246 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 657 | 247 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 687 | 206 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9,75-15 | 692 | 299 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 705 | 210 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 806 | 251 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 378 | 130 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 450 | 196 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 810 | 296 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
| O conteúdo acima para a introdução do produto, o gráfico mostrado pode conter configuração fora do padrão, se houver aparência, parâmetros técnicos ou configuração da melhoria, tentaremos atualizar as informações em tempo hábil, mas em casos individuais essas informações ainda pode ser diferente da situação mais recente, entre em contato com o gerente de negócios para confirmar antes de fazer um pedido. | ||||||||





